Nicholas Air
Charter Operator
Part 135 Certified
Claimed
19 Aircraft
6 Types
Designator: —
Aircraft Fleet
| Tail | Model | Serial |
|---|---|---|
| N287N | Cessna Citation CJ3 | — |
| N316N | Embraer Phenom 100 | — |
| N317N | Embraer Phenom 300 | — |
| N328N | Cessna Citation Latitude | — |
| N356N | Embraer Phenom 100 | — |
| N374N | Embraer Phenom 100 | — |
| N377N | Embraer Phenom 300 | — |
| N412N | Embraer Phenom 300 | — |
| N413N | Embraer Phenom 300 | — |
| N417N | Embraer Phenom 300 | — |
| N419N | Embraer Phenom 300 | — |
| N516N | Embraer Phenom 300 | — |
| N521N | Embraer Phenom 300 | — |
| N622N | Bombardier Challenger 300 | — |
| N623N | Bombardier Global Express | — |
| N633N | Bombardier Challenger 300 | — |
| N715N | Cessna Citation Latitude | — |
| N807N | Embraer Phenom 300 | — |
| N839N | Embraer Phenom 300 | — |
Profile claimed
This operator profile is claimed. Operator admins can manage flights, fleet, and onboarding in the dashboard.
Operator login