Solairus Aviation
Operator Highlights
Aircraft Fleet
| Tail | Model | Serial |
|---|---|---|
| N102NY | Gulfstream G450 | — |
| N124PS | Pilatus PC 12 | — |
| N135SM | Bombardier Challenger 604 | — |
| N15TM | Gulfstream G450 | — |
| N165JF | Gulfstream G IV SP | — |
| N16JN | Gulfstream G IV SP | — |
| N181MM | Bombardier Global 6000 | — |
| N1878E | Gulfstream G550 | — |
| N192NC | Gulfstream G450 | — |
| N1WW | Bombardier Global Express | — |
| N211JB | Bombardier Challenger 300 | — |
| N224WA | Pilatus PC 24 | — |
| N235DX | Bombardier Global 7500 | — |
| N236PS | Gulfstream G200 | — |
| N247FR | Dassault Falcon 900 | — |
| N267DW | Bombardier Challenger 604 | — |
| N288Z | Gulfstream G650 | — |
| N28AD | Gulfstream G450 | — |
| N2AC | Bombardier Global 6000 | — |
| N301WM | Gulfstream G280 | — |
| N313DS | Bombardier Challenger 300 | — |
| N321VC | Bombardier Global Express XRS | — |
| N332DX | Gulfstream G600 | — |
| N339NJ | Dassault Falcon 2000LXS | — |
| N345DX | Gulfstream G280 | — |
| N352AR | Bombardier Global 5000 | — |
| N358RS | Gulfstream G450 | — |
| N358TD | Gulfstream G200 | — |
| N372G | Bombardier Challenger 604 | — |
| N373VB | Bombardier Global Express | — |
| N375WB | Bombardier Global 5000 | — |
| N40ZA | Dassault Falcon 900 | — |
| N415B | Gulfstream G550 | — |
| N450GT | Gulfstream G450 | — |
| N456JA | Gulfstream G280 | — |
| N474D | Gulfstream G550 | — |
| N486WM | Gulfstream G350 | — |
| N501PG | Dassault Falcon 7X | — |
| N510AN | Dassault Falcon 7X | — |
| N512AB | Cessna Citation XLS+ | — |
| N518AH | Gulfstream G550 | — |
| N527P | Dassault Falcon 900 | — |
| N529DB | Bombardier Global Express | — |
| N535V | Gulfstream V | — |
| N550FG | Gulfstream G550 | — |
| N550SH | Dassault Falcon 900 | — |
| N562RT | Bombardier Challenger 604 | — |
| N575AG | Bombardier Challenger 604 | — |
| N603L | Bombardier Challenger 604 | — |
| N604PW | Bombardier Challenger 604 | — |
| N605MM | Bombardier Challenger 605 | — |
| N613BH | Dassault Falcon 900 | — |
| N616DC | Bombardier Global Express XRS | — |
| N618CR | Bombardier Challenger 604 | — |
| N630TS | Dassault Falcon 7X | — |
| N650SB | Cessna Citation III | — |
| N707MT | Dassault Falcon 2000LX | — |
| N711RH | Gulfstream G650ER | — |
| N715GB | Gulfstream G450 | — |
| N717LS | Gulfstream G450 | — |
| N721RH | Gulfstream G550 | — |
| N74VW | Gulfstream G550 | — |
| N7707X | Dassault Falcon 7X | — |
| N780SP | Dassault Falcon 900 | — |
| N801KF | Gulfstream G650ER | — |
| N808TC | Gulfstream G550 | — |
| N80J | Beechcraft Hawker 900XP | — |
| N814RR | Gulfstream G550 | — |
| N88L | Bombardier Global 7500 | — |
| N900EG | Dassault Falcon 900 | — |
| N900SW | Bombardier Global Express XRS | — |
| N944GL | Bombardier Global 6000 | — |
| N963RS | Dassault Falcon 7X | — |
| N968UD | Gulfstream G500 | — |
| N989JR | Bombardier Global 5000 | — |
| N98RP | Dassault Falcon 2000 | — |
Claim your profile
✨ Verification takes less than 2 minutes
Claiming creates an operator admin account for this existing operator profile.
Empty Leg Availability
Solairus Aviation serves US-CA, US with Other focus with Gulfstream G550 leading the fleet.
Solairus Aviation maintains Other focus with Gulfstream G550 leading the fleet and aligns with ARGUS, WYVERN, IS-BAO.
Frequently Asked Questions
Solairus Aviation emphasizes Other focus with Gulfstream G550 leading the fleet, covering short- and long-haul missions based on availability.
Solairus Aviation operates under ARGUS, WYVERN, IS-BAO requirements and adheres to FAA Part 135 charter standards.
Yes. SkyAccess can source on-demand charter pricing from Solairus Aviation even when empty leg inventory is limited.
Availability updates as aircraft reposition. SkyAccess tracks Solairus Aviation regularly to surface new empty leg opportunities.