The Airbus ACJ319 is a ULTRA_LONG_RANGE jet aircraft, 39 seats. SkyAccess tracks 9 active Airbus ACJ319 aircraft across 7 FAA Part 135 charter operators, with 12 upcoming empty legs published on this type.
| Tail | Year | Operator | Base |
|---|---|---|---|
| 9H-LIV | — | Comlux Aviation | MLA |
| 9H-TBN | — | Comlux Aviation | MLA |
| A6-RRJ | — | Rotana Jet | AZI |
| A7-HHJ | — | Qatar Executive | — |
| D-ALEX | — | K5-Aviation | MUC |
| D-ANEO | — | K5-Aviation | MUC |
| LX-NYX |
| — |
| Global Jet Luxembourg S.A. |
| — |
| OE-ICE | — | Premium Jet AG | — |
| OE-LIA | — | Amelia | — |