The Cirrus SF 50 Vision Jet is a aircraft, 5 seats. SkyAccess tracks 9 active Cirrus SF 50 Vision Jet aircraft across 9 FAA Part 135 charter operators, with 0 upcoming empty legs published on this type.
| Tail | Year | Operator | Base |
|---|---|---|---|
| N226SF | 2023 | Jet Access Aviation | — |
| N25MG | — | FLYTE | — |
| N26VJ | — | Surf On Demand Inc. | — |
| N506WC | — | Fly Advanced Jet | — |
| N712JK | — | JetSafe | — |
| N712VJ | — | C-Suite Air | — |
| N71NP |
| — |
| Direct2 Air LLC |
| — |
| N728DL | — | Independence Aviation | — |
| N85AH | — | Skyway Aviation Services, Inc. | — |